El Fondo documental Rudolph Amandus Philippi se levanta como un tesoro patrimonial, íntimamente vinculado a la esfera pública y privada del destacado naturalista. Este conjunto documental, de proporciones notables, no solo destaca por su amplitud y diversidad de contenidos, sino también por ser una recopilación genuina del propio protagonista en su rol de científico, académico, profesor y, no menos importante, como padre.
La riqueza de este fondo es tal porque muestra fielmente las diversas facetas que marcaron la vida de Philippi, desde sus primeros años, cuando hacía descripciones científicas cuando vivía en Italia y Alemania, hasta sus últimos momentos, en su lecho de muerte, en los que escribía correspondencias a sus familiares y amigos.
El fondo documental abarca una amplia gama de materiales, tales como agendas, diarios de viaje, acuarelas, bocetos, descripciones científicas y ensayos. Esta diversidad se organiza meticulosamente en dos secciones, 21 series y 30 sub-series, dando lugar a más de 64 cuadernos, 157 cuadernillos y alrededor de 9.000 folios. En resumen, una compilación excepcional que ofrece una perspectiva detallada y completa de la extraordinaria trayectoria de Rudolph Amandus Philippi.
Catálogo del fondo Rudolph Amandus Philippi
El catálogo del fondo documental Rudolph Amandus Philippi está compuesto por aproximadamente 1.200 descripciones archivísticas. En él podrás encontrar toda la información necesaria, tanto general como detallada y particular, del fondo, las secciones, series y unidades documentales.
A continuación, compartimos parte de las digitalizaciones del proyecto FONPAT folio N°52.120 “Descripción Archivística y puesta en valor del fondo documental Rudolph Philippi”.
En total podrás consultar aquí 22 unidades documentales, compuestas y simples, que en su conjunto abarcan 208 folios en las que hay correspondencias, descripciones científicas, acuarelas, bocetos y litografías, superando más de 400 documentos con valor gráfico e informativo.
Sub-sección producción gráfica
Acuarelas
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.1.F.A.V.MA.1 |
1.2 Título | Megatherium Medinae |
1.3 Fecha (s) | [CA. 1892] |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (34,5 x 24,5 cm), 16 folios (15 acuarelas, 1 boceto). |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.1.F.A.I.MO.1 |
1.2 Título | Astarte & Hippurites |
1.3 Fecha (s) | |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (25,5 x 20,5 cm); 5 folios; 27 recortes de acuarela |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.1.F.A.I.MO.7 |
1.2 Título | Ammonites |
1.3 Fecha (s) | [1893?] |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (25 x 21 cm); 16 folios, 87 recortes de acuarelas |
Bocetos
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.2.PR.F.1 |
1.2 Título | Bocetos de foraminíferos |
1.3 Fecha (s) | S/f |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuaderno (27×21 cm); 11 bifolios; 22 folios; 125 recortes de bocetos. |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.2.A.I.CR.1 |
1.2 Título | Carpeta con bocetos y notas de crustáceos |
1.3 Fecha (s) | 1839 – 08 – 06 / 1893 – 04 – 05 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 carpeta, 25 folios, 23 bocetos |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.2.F.A.V.MA.1 |
1.2 Título | Huesos de Ulloma |
1.3 Fecha (s) | S/f |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuaderno (54x23cm); 12 folios; 10 bocetos |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.2.A.I.MO.3 |
1.2 Título | Bocetos de babosas marinas, otros moluscos y crustáceos |
1.3 Fecha (s) | |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuaderno (26 x 21 cm); 15 folios; 72 recortes de bocetos |
Litografías
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.3.O |
1.2 Título | Obras para el libro «Viaje al desierto de Atacama» |
1.3 Fecha (s) | [CA. 1860] |
1.4 Nivel de descripción | Sub-serie |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 carpeta; 15 litografías |
Cuadernillo con litografías 1.
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.3.C.1 |
1.2 Título | Pisces |
1.3 Fecha (s) | S/f |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (18,5×21 cm), 6 litografías |
Cuadernillo con litografías 2.
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.3.C.3 |
1.2 Título | Mammalia, sic |
1.3 Fecha (s) | S/f |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (18×21 cm); 10 litografías |
Fotografías
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.2.4.AR 1 – 8 |
1.2 Título | Fotografías de objetos arqueológicos |
1.3 Fecha (s) | [ca. 1890] |
1.4 Nivel de descripción | Sub-serie |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 9 fotografías |
Sub-sección producción científica
Cuadernillo con descripciones 1
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.1.1.A.I.MO.1.1 |
1.2 Título | Unio |
1.3 Fecha (s) | 2/10/1905 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (17×11 cm), 10 folios. |
Cuadernillo con descripciones 2
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.1.1.A.I.MO.1.2 |
1.2 Título | Landschnecken, sic. Caracoles de tierra, trad. |
1.3 Fecha (s) | S/f |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (17×11 cm), 10 folios. |
Cuadernillo con descripciones 3
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.1.1.A.I.MO.1.9 |
1.2 Título | Sussnwasserchnecken, sic. Caracoles de agua dulce, trad. |
1.3 Fecha (s) | 1868` |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental compuesta |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 cuadernillo (17×11 cm), 1 bifolio, 17 folios |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.1.3.1 |
1.2 Título | Der Guemul der chilenen |
1.3 Fecha (s) | 1893 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 publicación (32x27cm); 5 folios |
Serie correspondencia
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.F.G.1 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 1881-03-19 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (20,5×13,5 cm), 2 folios |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.F.G.2 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Amandus Philippi |
1.3 Fecha (s) | 1882/11/28 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (21,5×13,5 cm), 2 folios |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.F.G.3 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 1883-04-01 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (21,5×13 cm), 2 folios |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.F.G.4 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 13-06-1883 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (21,7×14 cm), 2 folios |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.FG.5 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 1883 – 07 – 20 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (21,2×13,8), 2 folios |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.FG.6 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 04-08-1883 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (25,4×21,1cm), 1 folio |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.FG.7 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 12-08-1883 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (27,4×21,2cm), 1 folio |
1.1 Código de referencia | RAP.1.2.3.1.FG.8 |
1.2 Título | Correspondencia enviada por Guillermo Frick a Rudolph Philippi |
1.3 Fecha (s) | 27-08-1883 |
1.4 Nivel de descripción | Unidad documental simple |
1.5 Volumen y soporte de la unidad de descripción (cantidad, tamaño o dimensiones) | 1 documento (22×13,4cm), 2 folio |
Conoce el patrimonio cultural y natural del sur en los museos de la Universidad Austral de Chile
Conoce el patrimonio cultural y natural del sur en los museos de la Universidad Austral de Chile